設為首頁 加入收藏 站內搜索 English
產品分類
7*7不銹鋼絲繩 不銹鋼繩
作者:admin 發布日期:2016-5-31 14:17:07點擊:4987
結構 直徑 重量/百米 抗拉強度 承重
mm FC IWS N/mm2 FC(kg) IWS(kg)
7*7 0.36 - 0.05 1870 - 9.4
0.45 - 0.08 1870 - 14.7
0.5 - 0.10 1870 - 18.2
0.6 - 0.14 1870 - 26.1
0.8 - 0.26 1870 - 46.4
1 - 0.40 1770 - 68.6
1.2 - 0.58 1770 - 98.8
1.5 0.81 0.9 1770 - 154.1
1.8 1.17 1.296 1770 - 222.4
2 1.44 1.6 1770 239.8 274.5
2.5 2.25 2.5 1770 374.5 428.6
3 3.24 3.6 1770 539.8 582.7
4 5.76 6.4 1570 960.2 1040.8
5 9 10 1570 1500.0 1622.4
6 13 14.4 1570 2153.1 2336.7
8 23 25.6 1570 3408.2 4081.6
10 36 40 1570 5326.5 5744.9
12 51.8 57.6 1470 7663.3 8275.5
16 92.2 102.4 1170 13673.5 14693.9
18 116.6 129.6 1070 17244.9 18673.5
20 144 160 1070 21326.5 22959.2
 
 
无码s级素人中出在线|免费高清特级毛片A片免费看|无遮掩60分钟从头啪到尾|美女视频免费高清视频