設為首頁 加入收藏 站內搜索 English
產品分類
1*7不銹鋼鋼絲繩
作者:admin 發布日期:2010-7-22 0:13:58點擊:7159
結構 直徑 近似重量 抗拉強度 承重
mm kg/100m N/mm2 kg
1*7 0.12 0.01 1870.00 1.53
0.15 0.01 1870.00 2.35
0.20 0.02 1870.00 4.18
0.30 0.05 1870.00 9.39
0.50 0.13 1870.00 26.22
0.60 0.18 1770.00 35.71
0.80 0.32 1770.00 63.47
1.00 0.50 1770.00 99.29
1.50 1.13 1570.00 198.0
2.00 2.00 1570.00 352.0
3.00 4.50 1570.00 791.8
4.00 8.00 1570.00 1408.2
5.00 12.50 1570.00 2201.0
6.00 18.00 1270.00 2563.3
8.00 32.00 1170.00 4199.0
 
 
上一個產品:1*19不銹鋼鋼絲繩
下一個產品:不銹鋼絲
无码s级素人中出在线|免费高清特级毛片A片免费看|无遮掩60分钟从头啪到尾|美女视频免费高清视频